وصف المنتج
دوديسيل كبريتات الصوديوم (SDS)، بصيغته الكيميائية C₁₂H₂₅NaO₄S، هو مادة خافضة للتوتر السطحي أنيونية عالية الفعالية تذوب بسهولة في الماء. يُعرف على نطاق واسع بخصائصه الممتازة في الاستحلاب والرغوة والترطيب.
يظهر SDS كمسحوق بلوري أبيض ويُستخدم على نطاق واسع في تركيب المنظفات ومنتجات التنظيف والعناية الشخصية. كما يلعب دورًا رئيسيًا في التطبيقات الكيميائية الحيوية، خاصةً كعامل تشويه في الرحلان الكهربائي للبروتينات.
يبلغ الوزن الجزيئي للمنتج حوالي 288.4 غ/مول، وذوبانيته عالية في الماء، وتركيز المذيلات الحرجة (CMC) حوالي 8 ملي مول، ودرجة انصهاره أعلى من 200 درجة مئوية.
لتحقيق الاستقرار الأمثل، يجب تخزينه في حاويات محكمة الإغلاق، محمية من الضوء والرطوبة، والحفاظ عليه عند درجة حرارة 2–8 درجة مئوية. نظرًا لاحتمالية تسببه في التهيج، يجب اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة واستخدام معدات الحماية أثناء التعامل معه.

الخصائص
| نقطة الانصهار | 204-207 درجة مئوية (مضاءة) |
| الكثافة | 1.03 جم/مل عند 20 درجة مئوية |
| FEMA | 4437 | كبريتات لوريل الصوديوم |
| نقطة الوميض | >100 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | 2-8°م |
| الذوبانية | H2O: 0.1 مول، شفاف إلى شبه شفاف، عديم اللون إلى أصفر قليلاً |
| الشكل | مسحوق أو بلورات |
| اللون | أبيض إلى أصفر شاحب |
| الأس الهيدروجيني | 6-9 (10 جم/لتر، H2O، 20 درجة مئوية) |
| الرائحة | رائحة دهنية خفيفة |
| نطاق الأس الهيدروجيني | 7.2 |
| قابلية الذوبان في الماء | حوالي 150 جم/لتر (20 درجة مئوية) |
| λmax | λ: 260 نانومتر أقصى امتصاص: 0.3 |
| λ: 280 نانومتر أقصى امتصاص: 0.2 | |
| ميرك | 148636 |
| BRN | 3599286 |
| مفتاح InChI | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| لوغاريتم التقسيم | 1.6 |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 151-21-3 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| نظام تسجيل المواد في وكالة حماية البيئة | كبريتات لوريل الصوديوم (151-21-3) |
معلومات السلامة
| رموز الخطر | F,Xn,Xi |
| بيانات المخاطر | 36/37/38-36/38-22-11-21/22-42-41-20/21/22-37/38 |
| بيانات السلامة | 26-36/37-36/37/39-36-22-39 |
| RIDADR | UN 2926 4.1/PG 2 |
| WGK ألمانيا | 2 |
| RTECS | WT1050000 |
| F | 3 |
| TSCA | نعم |
| فئة الخطر | 4.1 |
| مجموعة التعبئة | III |
| رمز النظام المنسق | 29209010 |
| بيانات المواد الخطرة | 151-21-3(بيانات المواد الخطرة) |
| السمية | LD50 عن طريق الفم في الجرذان: 1288 ملغم/كغم (ووكر) |
جولة في المصنع

التغليف والشحن

