وصف المنتج
فلوريد الصوديوم هو فلوريد غير عضوي سام ومسبب للتآكل، يظهر على شكل مسحوق بلوري أبيض أو في شكل حبيبي. يبقى مستقرًا في درجة الحرارة العادية والظروف الجافة. ومع ذلك، يتفاعل مع الأحماض القوية، مثل حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك، لإنتاج حمض الهيدروفلوريك (HF) شديد السمية. لذلك، يجب عدم تخزينه أبدًا مع المواد الحمضية.

الخصائص
| نقطة الانصهار | 801 °س (مضاء) |
| نقطة الغليان | 1465 °س/1 ضغط جوي (مضاء) |
| الكثافة | 1.199 غ/مل عند 20 °س |
| الكثافة الظاهرية | 1140 كغ/م3 |
| ضغط البخار | 1 مم زئبق (865 °س) |
| معامل الانكسار | n20/D 1.378 |
| نقطة الوميض | 1413°س |
| درجة حرارة التخزين | +15س إلى +30س |
| الذوبانية | H2O: قابل للذوبان |
| الشكل | أقراص |
| اللون | أبيض |
| الثقل النوعي | 2.165 |
| لون اللهب | برتقالي |
| الأس الهيدروجيني | 5.5-6.5 (قرص واحد في 100 مل من الماء النقي) |
| قابلية الذوبان في الماء | 360 غ/ل (20 ºC) |
| حساس | ماص للرطوبة |
| λmax | λ: 260 نانومتر Amax: 0.02 |
| λ: 280 نانومتر أقصى امتصاص: 0.01 | |
| البنية البلورية | نوع NaCl |
| النظام البلوري | مكعب |
| ميرك | 148599 |
| BRN | 3534976 |
| المجموعة الفراغية | Fm3m |
| ثابت الشبكة البلورية | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm30.5640.5640.5649090900.17942 |
| ثابت العزل الكهربائي | 5.9 (المحيط) |
| فئة BCS | 1 |
| الاستقرار: | مستقر. غير متوافق مع العوامل المؤكسدة القوية. |
| مفتاح InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 7647-14-5 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع كيمياء NIST | كلوريد الصوديوم (7647-14-5) |
| نظام تسجيل المواد في وكالة حماية البيئة | كلوريد الصوديوم (7647-14-5) |
| امتصاص | ≤0.01 عند 260 |
| ≤0.01 عند 280 في H2O عند 1M |
استخدام المنتج
يُستخدم فلوريد الصوديوم على نطاق واسع في مختلف الصناعات. في البيئات الصناعية، يُستخدم كصهارة معدنية، ومثبط للتآكل في معالجة المياه، وعامل تعتيم في المينا والزجاج. في المجال الطبي والعناية بالفم، يُستخدم كمكون مضاد للتسوس في معجون الأسنان بالفلورايد وكعامل طلاء فلورايد للأسنان. في الزراعة، يُستخدم كمبيد للآفات، ومبيد حشري، ومادة مضافة ضئيلة في علف المجترات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام فلوريد الصوديوم ككاشف مختبري، وصهارة لحام، ومادة مضافة في إلكتروليتات بطاريات الليثيوم.
جولة في المصنع

التغليف والشحن

