وصف المنتج
صمغ الغوار هو عديد سكاريد غالاكتومانان يُستخلص من بذور نباتات الفصيلة البقولية، ويتميز بتركيب كيميائي مشابه لصمغ الخروب. وأبرز خصائصه هو الترطيب السريع في الماء البارد، مما يُكوّن محاليل مائية ذات لزوجة عالية للغاية.

الخصائص
| نقطة الانصهار | >220°C (يتفكك) |
| ألفا | D25 +53° (1N NaOH) |
| الكثافة | 0.8-1.0 غ/سم3 |
| معامل الانكسار | 1.34 |
| FEMA | 2537 | صمغ الغوار (CYAMOPSIS TETRAGONOLOBUS (L.)) |
| درجة حرارة التخزين | استرطابي، -20°م في المجمد، تحت جو خامل |
| الذوبانية | يعطي عند إذابته في الماء مادة مخاطية ذات لزوجة متغيرة، وهو عملياً غير قابل للذوبان في الإيثانول (96 في المائة). |
| الشكل | مسحوق سائل حر |
| اللون | أبيض مصفر |
| الرائحة | عديم الرائحة |
| الأس الهيدروجيني | 5.0-7.0 (25°م 1% في الماء) |
| ميرك | 13,4588 / 13,4587 |
| الاستقرار: | مستقر. قابل للاحتراق. خليط من الهواء والمسحوق الناعم قد يكون قابلاً للانفجار. غير متوافق مع العوامل المؤكسدة القوية. |
| مفتاح InChI | JEKDCIBJADJZSK-UHFFFAOYSA-L |
| سمایلز | P(=O)(O[H])(OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])O[H])OC([H])([H])C1([H])C([H])(C([H])([H])C([H])(N2C([H])=NC3=C(N([H])[H])N=C([H])N=C23)O1)O[H].[Na+].[Na+] |
| نظام تسجيل المواد في وكالة حماية البيئة | صمغ الغوار (9000-30-0) |
| WGK ألمانيا | 1 |
| RTECS | MG0185000 |
| رمز النظام المنسق | 1302.39.0090 |
| بيانات المواد الخطرة | 9000-30-0 (بيانات المواد الخطرة) |
| السمية | الجرعة المميتة النصفية في ذكور وإناث الجرذان (غم/كغم): 7.35، 6.77 عن طريق الفم (غراهام) |
تطبيق المنتج
صمغ الغوار هو عديد سكاريد غالاكتومانان يُستخلص من بذور نباتات الفصيلة البقولية، وتركيبه الكيميائي مماثل لصمغ الخروب. ويتميز بأدائه الاستثنائي في الترطيب بالماء البارد، مما يتيح تكوين محاليل مائية ذات لزوجة عالية للغاية.
يتميز صمغ الغوار بقابلية تطبيق متعددة الاستخدامات عبر طيف واسع من الصناعات. في الصناعة الغذائية، يُستخدم على نطاق واسع كمثبط لبلورات الثلج، ومثبت، وعامل احتباس الماء، ومعدل للقوام، ومساعد استحلاب لتعزيز الجودة الإجمالية والاتساق الموحد للمنتجات النهائية بفعالية.
في قطاع النفط والغاز، يعمل صمغ الغوار كمكوّن مثخّن أساسي لسوائل التكسير الهيدروليكي. وهو يعمل على تعزيز لزوجة السائل وتقليل فقدان السائل طوال العمليات التشغيلية.
جولة في المصنع

التغليف والشحن

