وصف المنتج
اللوتين هو كاروتينويد غذائي موجود بشكل طبيعي في البيض والفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر، ويُظهر أنشطة بيولوجية متنوعة. عند تركيز 10 ميكرومولار، يقلل من تلف الحمض النووي الميتوكوندري الناجم عن فرط سكر الدم، ويقلل من إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، ويعزز التكوين الحيوي للميتوكوندريا في خلايا ARPE-19.

الخصائص
| نقطة الانصهار | 195 °C |
| ألفا | 18Cd +165° (c = 0.7 في البنزين) |
| نقطة الغليان | 572.66°C (تقدير تقريبي) |
| الكثافة | 0.9944 (تقدير تقريبي) |
| معامل الانكسار | n20/D1.361-1.363 |
| نقطة الوميض | 269.1±27.5 °C |
| درجة حرارة التخزين | -20°مئوية |
| الذوبانية | الكلوروفورم (قليل الذوبان)، ثنائي كلورو الميثان (قليل الذوبان)، الميثانول (قليل الذوبان، مع التسخين، بالموجات فوق الصوتية) |
| pka | 14.61±0.70 (متوقع) |
| الشكل | صلب |
| اللون | أحمر إلى أحمر داكن جدًا |
| المصدر البيولوجي | أرنب |
| الدوران البصري | 〔α〕656.3 +16220 (c 0.2، CHCl3) |
| λmax | λ: 441-451 nm Amax |
| ميرك | 1310120 |
| BRN | 2068547 |
| الاستقرار: | حساس للضوء، حساس للحرارة |
| مفتاح InChI | KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N |
| لوغاريتم التقسيم | 11.524 (تقديري) |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 127-40-2 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| نظام تسجيل المواد في وكالة حماية البيئة | بيتا، إبسيلون-كاروتين-3،3'-ديول، (3R,3'R,6'R)- (127-40-2) |
| رموز الخطر | شي |
| بيانات المخاطر | 36/37/38-11 |
| بيانات السلامة | 26-37/39-16-7-24/25 |
| WGK ألمانيا | 3 |
| F | 1-8-10-16 |
| رمز النظام المنسق | 29061990 |
استخدام المنتج
اللوتين (رقم CAS 127-40-2) له مجموعة واسعة من التطبيقات. في صناعة الأغذية، يمكن استخدامه كملون طبيعي في الحلويات المجمدة والمخبوزات ومنتجات أخرى، وكذلك كمقوٍّ غذائي في الأطعمة الوظيفية. في المجال الطبي والرعاية الصحية، يُستخدم كمادة خام رئيسية للأدوية والمكملات الصحية التي تساعد في الوقاية من أمراض العيون ودعم علاجها، كما يُستخدم أيضًا في منتجات مضادات الأكسدة ومكافحة الشيخوخة.
جولة في المصنع

التغليف والشحن

